Головна » Статті » B15 Schedule

B15 Broadcast Schedule of Deutsche Welle
B15 Broadcast Schedule of Deutsche Welle
 info@dw.de 
 hausa@dw 
Frequency Start UTC Stop UTC CIRAF Language Transmitter Latitude Longitude Beam Power (kW) Days of operation (Sun=1) Notes
6125 0300 0400 48SW,52E,53NW Swa Meyerton 26S35 028E08 19 250 1234567 www.dw.de/kiswahili
9800 0300 0400 48SW,52E,53NW Swa Issoudun 46N57 001E59 140 500 1234567 www.dw.de/kiswahili
9800 0400 0500 46SE,47,48W,52,53NW,53S,57N Eng Meyerton 26S35 028E08 19 250 1234567 www.dw.de
11800 0400 0500 46SE,47,48W,52,53NW,53S,57N Eng Madagascar 18S48 047E36 300 250 1234567 www.dw.de
7425 0500 0600 48SW,52NE,52S,53,57N Eng Meyerton 26S35 028E08 19 250 1234567 www.dw.de
9800 0500 0600 48SW,52NE,52S,53,57N Eng Meyerton 26S35 028E08 19 250 1234567 www.dw.de
15275 0500 0600 46E,47,48,52,53,57N Eng Madagascar 18S48 047E36 300 250 1234567 www.dw.de
9800 0630 0700 46,47W Hau Issoudun 46N57 001E59 170 500 1234567 www.dw.de/hausa
9830 0630 0700 46,47W Hau Sao Tome 00N18 006E42 20 100 1234567 www.dw.de/hausa
11800 0630 0700 46,47W Hau Issoudun 46N57 001E59 170 500 1234567 www.dw.de/hausa
13610 0630 0700 46,47W Hau Issoudun 46N57 001E59 170 500 1234567 www.dw.de/hausa
15275 0630 0700 46,47W Hau Meyerton 26S35 028E08 330 250 1234567 www.dw.de/hausa
21780 0630 0700 46,47W Hau Dhabayya 24N11 054E14 260 250 1234567 www.dw.de/hausa
15275 0700 0800 37,38,39,46,47,48,52,53,57 Eng Issoudun 46N57 001E59 175 500 1234567 www.dw.de
17800 0700 0800 37,38,39,46,47,48,52,53,57 Eng Dhabayya 24N11 054E14 260 250 1234567 www.dw.de
15275 1000 1100 48SW,52E,53NW Swa Madagascar 18S48 047E36 300 250 1234567 www.dw.de/kiswahili
17710 1000 1100 48SW,52E,53NW Swa Meyerton 26S35 028E08 19 250 1234567 www.dw.de/kiswahili
9830 1300 1400 46,47W Hau Sao Tome 00N18 006E42 20 100 1234567 www.dw.de/hausa
17800 1300 1400 46,47W Hau Issoudun 46N57 001E59 170 500 1234567 www.dw.de/hausa
21780 1300 1400 46,47W Hau Dhabayya 24N11 054E14 260 250 1234567 www.dw.de/hausa
15215 1330 1400 40E,41NW Prs Trincomalee (Perkara) 08N44 081E10 335 250 1234567 www.dw.de/dari
15430 1330 1400 40E,41NW Prs Dhabayya 24N11 054E14 45 250 1234567 www.dw.de/dari
15215 1400 1430 40E,41NW Pus Trincomalee (Perkara) 08N44 081E10 335 250 1234567 www.dw.de/pashto
15430 1400 1430 40E,41NW Pus Dhabayya 24N11 054E14 45 250 1234567 www.dw.de/pashto
15275 1500 1600 48SW,52E,53NW Swa Trincomalee (Perkara) 08N44 081E10 255 250 1234567 www.dw.de/kiswahili
17710 1500 1600 48SW,52E,53NW Swa Dhabayya 24N11 054E14 215 250 1234567 www.dw.de/kiswahili
15275 1600 1700 48 Amh Trincomalee (Perkara) 08N44 081E10 270 250 1234567 www.dw.de/amharic
15560 1600 1700 48 Amh Dhabayya 24N11 054E14 225 250 1234567 www.dw.de/amharic
15275 1700 1800 37,38,46,47,52,53SW Fra Issoudun 46N57 001E59 170 500 1234567 www.dw.de/francais
15560 1700 1800 37,38,46,47,52,53SW Fra Issoudun 46N57 001E59 185 500 1234567 www.dw.de/francais
17800 1700 1800 37,38,46,47,52,53SW Fra Ascension 07S54 014W23 65 250 1234567 www.dw.de/francais
9830 1800 1900 46,47W Hau Sao Tome 00N18 006E42 20 100 1234567 www.dw.de/hausa
12005 1800 1900 46,47W Hau Issoudun 46N57 001E59 165 500 1234567 www.dw.de/hausa
13610 1800 1900 46,47W Hau Issoudun 46N57 001E59 172 500 1234567 www.dw.de/hausa
15275 1800 1900 46,47W Hau Issoudun 46N57 001E59 172 500 1234567 www.dw.de/hausa
Категорія: B15 Schedule | Додав: bob (26/Жов/2015)
Переглядів: 463 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Вхід на сайт
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0