Головна » Статті » B15 Schedule

B15 Broadcast Schedule of Vatican Radio 2
 B15 Broadcast Schedule of Vatican Radio
 
 
 Radio Vaticano, Piazza Pia 3, I-00120 VATICAN CITY 
 gestfreq@vatiradio.va 
 sedoc@vatiradio.va 
 brasil@vatiradio.va 
 english@vatiradio.va 
 rus@vatiradio.va
 ukr@vatiradio.va
 
21560 1050 1130 46SE,47W Ita S. Maria di Galeria 42N03 012E19 185 250 1 Angelus
21560 1050 1130 46 Ita S. Maria di Galeria 42N03 012E19 223 250 1 Angelus
17590 1130 1200 38E,39,40S Eng S. Maria di Galeria 42N03 012E19 112 100 6 Liturgy_Engl._Gulf
21560 1130 1200 38E,39,40S Eng S. Maria di Galeria 42N03 012E19 113 100 6 Liturgy_Engl._Gulf
11875 1228 1300 32SE,33NE,33S,43E,44 Zho Palauig 15N28 119E50 345 250 123456 Chinese
11875 1228 1315 32SE,33NE,33S,43E,44 Zho Palauig 15N28 119E50 345 250 7 Chinese
15470 1228 1300 31S,32SW,42,43,44NW,44S,49N,50 Zho Tinang 1 15N21 120E37 315 250 123456 Chinese
15470 1228 1315 31S,32SW,42,43,44NW,44S,49N,50 Zho Tinang 1 15N21 120E37 315 250 7 Chinese
9610 1230 1300 11NW,11S Spa Greenville, NC (Site B) 35N28 077W12 168 250 1234567 Spanish
17590 1300 1320 38E,39,40S Ita S. Maria di Galeria 42N03 012E19 112 100 1234567 News_Italian
21560 1300 1320 46SE,47W Ita S. Maria di Galeria 42N03 012E19 185 100 1234567 News_Italian
11890 1315 1400 43SE,44SW,49E Vie Tinian Islands 15N03 145E36 279 250 1234567 Vietnamese
15470 1315 1400 43SE,44SW,49E Vie Tinang 1 15N21 120E37 270 250 1234567 Vietnamese
9695 1330 1400 31,32,33W Rus Tinang 1 15N21 120E37 332 250 1234567 Russian_Siberia
11875 1330 1400 31,32,33W Rus Tinang 1 15N21 120E37 332 250 1234567 Russian_Siberia
11695 1430 1450 41,42S,43SW Hin Tinang 1 15N21 120E37 283 250 1234567 Hindi
15470 1430 1450 41,42S,43SW Hin Palauig 15N28 119E50 285 250 1234567 Hindi
11695 1450 1510 41,42S,43SW Tam Tinang 1 15N21 120E37 283 250 1234567 Tamil
15470 1450 1510 41,42S,43SW Tam Palauig 15N28 119E50 285 250 1234567 Tamil
11695 1510 1530 41,42S,43SW Mal Tinang 1 15N21 120E37 283 250 1234567 Malayalam
15470 1510 1530 41,42S,43SW Mal Palauig 15N28 119E50 285 250 1234567 Malayalam
11695 1530 1600 41,42S,43SW Eng Tinang 1 15N21 120E37 283 250 1234567 English_India
15470 1530 1600 41,42S,43SW Eng Palauig 15N28 119E50 285 250 1234567 English
15775 1530 1600 41,42S,43SW Eng S. Maria di Galeria 42N03 012E19 90 125 1234567 English_India
11625 1600 1615 47SE,48SW,52NE,53W Swa Madagascar 18S48 047E36 319 250 7 Swahili_Saturday
11625 1600 1630 47SE,48SW,52NE,53W Swa Madagascar 18S48 047E36 319 250 123456 Swahili
13765 1600 1615 47SE,48SW,52NE,53W Swa S. Maria di Galeria 42N03 012E19 148 250 7 Swahili_Saturday
13765 1600 1630 47SE,48SW,52NE,53W Swa S. Maria di Galeria 42N03 012E19 148 250 123456 Swahili
11625 1615 1630 48 Som Madagascar 18S48 047E36 0 250 7 Somali_Saturday
13765 1615 1630 48 Som S. Maria di Galeria 42N03 012E19 135 250 7 Somali_Saturday
11625 1630 1700 48 AmhTir Madagascar 18S48 047E36 350 250 14567 Etio_Eritreo
11935 1630 1700 38E,39,40S Ara S. Maria di Galeria 42N03 012E19 113 100 1234567 Arabic
13765 1630 1700 48 AmhTir S. Maria di Galeria 42N03 012E19 136 250 1234567 Etio_Eritreo
15595 1630 1700 38E,39,40S Ara S. Maria di Galeria 42N03 012E19 107 100 1234567 Arabic
6185 1650 1710 29SE Hye S. Maria di Galeria 42N03 012E19 86 100 1234567 Armenian
7360 1650 1710 29SE Hye S. Maria di Galeria 42N03 012E19 86 100 1234567 Armenian
11625 1700 1730 47S,52N,52SE,53NW Fra Madagascar 18S48 047E36 300 250 1234567 French_Africa_East
11935 1700 1715 38E,39,40S Fra S. Maria di Galeria 42N03 012E19 113 250 1234567 News_Middle_East
13765 1700 1730 46SE,47S,52N,52SE,53NW Fra S. Maria di Galeria 42N03 012E19 168 250 1234567 French_Africa_East
6185 1710 1740 19,29,30W Rus S. Maria di Galeria 42N03 012E19 54 100 1234567 Russian
7360 1710 1740 19,29,30W Rus S. Maria di Galeria 42N03 012E19 54 100 1234567 Russian
11935 1715 1730 38E,39,40S Eng S. Maria di Galeria 42N03 012E19 113 250 1234567 News_Middle_East
9660 1730 1800 52SE,53W,57N Eng Madagascar 18S48 047E36 258 250 1234567 English_Africa_East
11625 1730 1800 46SE,47W Eng S. Maria di Galeria 42N03 012E19 184 250 1234567 English_Africa_East
13765 1730 1800 47SE,48SW,52NE,53W Eng S. Maria di Galeria 42N03 012E19 148 250 1234567 English_Africa_East
6185 1740 1800 28NE,29S Ukr S. Maria di Galeria 42N03 012E19 54 100 1234567 Ukrainian
7360 1740 1800 28NE,29S Ukr S. Maria di Galeria 42N03 012E19 54 100 1234567 Ukrainian
6185 1800 1820 28NE,29NW Bel S. Maria di Galeria 42N03 012E19 26 100 1234567 Byelorussian
9660 1800 1830 53W,57NE Por S. Maria di Galeria 42N03 012E19 184 250 1234567 Portuguese_Africa
11625 1800 1830 46NW Por S. Maria di Galeria 42N03 012E19 238 250 1234567 Portuguese_Africa
13765 1800 1830 52NW,52S,57NW Por S. Maria di Galeria 42N03 012E19 238 100 1234567 Portuguese_Africa
11625 1855 1930 46SE,47SW Spa S. Maria di Galeria 42N03 012E19 184 100 7 Spanish_Africa_Satur
9660 1900 1930 36SE,46NW Spa S. Maria di Galeria 42N03 012E19 234 100 7 Spanish_Africa_Satur
3975 1940 2015 28SW Lat S. Maria di Galeria 42N03 012E19 330 100 1234567 Liturgy_Rosary
6070 1940 2015 27SE,28NW Lat S. Maria di Galeria 42N03 012E19 4 100 1234567 Liturgy_Rosary
6070 1940 2015 27,37NW Lat S. Maria di Galeria 42N03 012E19 326 100 1234567 Liturgy_Rosary
9660 1940 2000 46 Lat S. Maria di Galeria 42N03 012E19 210 250 1234567 Liturgy_Rosary
9755 1940 2015 38E,39,40S Lat S. Maria di Galeria 42N03 012E19 114 250 1234567 Liturgy_Rosary
11625 1940 2000 46SE,47W Lat S. Maria di Galeria 42N03 012E19 184 250 1234567 Liturgy_Rosary
9660 2000 2030 46 Eng S. Maria di Galeria 42N03 012E19 210 250 1234567 English_Africa_West
11625 2000 2030 46SE,47W Eng S. Maria di Galeria 42N03 012E19 184 250 1234567 English_Africa_West
9660 2030 2115 46 Fra S. Maria di Galeria 42N03 012E19 210 250 1234567 French_Africa_West
11625 2030 2115 46SE,47W Fra S. Maria di Galeria 42N03 012E19 184 250 1234567 French_Africa_West
3975 2140 2200 27E,28NW Ara S. Maria di Galeria 42N03 012E19 326 100 1234567 Arabic
6070 2140 2200 37,38NW Ara S. Maria di Galeria 42N03 012E19 234 100 1234567 Arabic
6070 2140 2200 38N Ara S. Maria di Galeria 42N03 012E19 146 100 1234567 Arabic
9755 2140 2200 38E,39,40S Ara S. Maria di Galeria 42N03 012E19 114 250 1234567 Arabic
7410 2200 2230 31S,32S,41NW,42,43,44W,49N Zho Tinang 1 15N21 120E37 332 250 1234567 Chinese
9600 2200 2230 32SE,33NE,33S,43NE,44N Zho Tinang 1 15N21 120E37 349 250 1234567 Chinese
15470 2200 2230 32SE,43,44NW,44S,49N,50NW Zho Tinian Islands 15N03 145E36 309 250 1234567 Chinese
9600 2310 2400 43SE,44SW,49E Vie Tinang 1 15N21 120E37 270 250 1234567 Vietnamese
15470 2310 2400 43SE,44SW,49E Vie Tinian Islands 15N03 145E36 271 250 1234567 Vietnamese
Категорія: B15 Schedule | Додав: bob (26/Жов/2015) Переглядів: 457 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Вхід на сайт
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0