Головна » Статті » B15 Schedule

B15 Broadcast Schedule of Vatican Radio
 B15 Broadcast Schedule of Vatican Radio
 
 
 Radio Vaticano, Piazza Pia 3, I-00120 VATICAN CITY 
 gestfreq@vatiradio.va 
 sedoc@vatiradio.va 
 brasil@vatiradio.va 
 english@vatiradio.va 
 rus@vatiradio.va
 ukr@vatiradio.va
 
Frequency Start UTC Stop UTC CIRAF Language Transmitter Latitude Longitude Beam Power (kW) Days of operation (Sun=1) Notes
26060 0000 0059 28SW Mul Vatican City 41N54 012E27 ND 1 1234567 Mul
7410 0040 0100 41,42S,43SW Hin S. Maria di Galeria 42N03 012E19 90 250 1234567 Hindi
9560 0040 0100 41,42S,43SW Hin S. Maria di Galeria 42N03 012E19 86 250 1234567 Hindi
7410 0100 0120 41,42S,43SW Tam S. Maria di Galeria 42N03 012E19 90 250 1234567 Tamil
9560 0100 0120 41,42S,43SW Tam S. Maria di Galeria 42N03 012E19 86 250 1234567 Tamil
26060 0100 2400 28SW Mul Vatican City 41N54 012E27 ND 1 1234567 Mul
7410 0120 0140 41,42S,43SW Mal S. Maria di Galeria 42N03 012E19 90 250 1234567 Malayalam
9560 0120 0140 41,42S,43SW Mal S. Maria di Galeria 42N03 012E19 86 250 1234567 Malayalam
7410 0140 0200 41,42S,43SW Eng S. Maria di Galeria 42N03 012E19 90 250 1234567 English_India
9560 0140 0200 41,42S,43SW Eng S. Maria di Galeria 42N03 012E19 86 250 1234567 English_Ind
7305 0200 0245 11NW,11S Spa Greenville, NC (Site B) 35N28 077W12 168 250 1234567 Spanish
15470 0200 0220 41,42S,43SW Hin Tinang 1 15N21 120E37 283 250 1234567 Hindi
15470 0220 0240 41,42S,43SW Tam Tinang 1 15N21 120E37 283 250 1234567 Tamil
15470 0240 0300 41,42S,43SW Mal Tinang 1 15N21 120E37 283 250 1234567 Malayalam
6185 0300 0330 29SE Hye S. Maria di Galeria 42N03 012E19 86 100 1234567 Armenian
7275 0300 0330 29SE Hye S. Maria di Galeria 42N03 012E19 86 100 1234567 Armenian
7360 0300 0330 47SE,48SW,52NE,53W Eng S. Maria di Galeria 42N03 012E19 148 250 1234567 English_Africa_East
9660 0300 0330 47SE,48SW,52NE,53W Eng Madagascar 18S48 047E36 300 250 1234567 English_Africa_East
15470 0300 0330 41,42S,43SW Eng Tinang 1 15N21 120E37 283 250 1234567 English_India
7360 0330 0400 47SE,48SW,52NE,53W Swa S. Maria di Galeria 42N03 012E19 148 250 234567 Swahili
7360 0330 0345 47SE,48SW,52NE,53W Swa S. Maria di Galeria 42N03 012E19 148 250 1 Swahili_Sunday
9660 0330 0400 47SE,48SW,52NE,53W Swa Madagascar 18S48 047E36 300 250 234567 Swahili
9660 0330 0345 47SE,48SW,52NE,53W Swa Madagascar 18S48 047E36 300 250 1 Swahili_Sunday
7360 0345 0400 48 Som S. Maria di Galeria 42N03 012E19 146 250 1 Somali_Sunday
9660 0345 0400 48 Som S. Maria di Galeria 42N03 012E19 148 250 1 Somali_Sunday
7360 0400 0430 48 AmhTir S. Maria di Galeria 42N03 012E19 146 250 1234567 Etio_Eritreo
9660 0400 0430 48 AmhTir S. Maria di Galeria 42N03 012E19 114 250 1234567 Etio_Eritreo
15470 0400 0430 32S,43,44NW,44S,49N,50NW Zho Tinang 1 15N21 120E37 332 250 1234567 Chinese
7360 0430 0500 47S,52N,52SE,53NW Fra S. Maria di Galeria 42N03 012E19 168 250 1234567 French_Africa_Centr
11625 0430 0500 47S,52N,52SE,53NW Fra Madagascar 18S48 047E36 300 250 1234567 French_Africa_Centr
7360 0500 0530 46SE,47W Eng S. Maria di Galeria 42N03 012E19 184 250 1234567 English_Africa_Centr
9645 0500 0530 38E,39,40S Ara S. Maria di Galeria 42N03 012E19 114 100 1234567 Arabic
11625 0500 0530 52SE,53W,57N Eng Madagascar 18S48 047E36 258 250 1234567 English_Africa_Centr
11715 0500 0530 38E,39,40S Ara S. Maria di Galeria 42N03 012E19 113 100 1234567 Arabic
7360 0530 0600 46NW Por S. Maria di Galeria 42N03 012E19 234 100 1234567 Portuguese_Africa_We
11625 0530 0600 52NW,52S,57NW Por S. Maria di Galeria 42N03 012E19 173 250 1234567 Portuguese_Africa_So
13765 0530 0600 52NW,52S,53W,57N Por Madagascar 18S48 047E36 278 250 1234567 Portuguese_Africa_So
9660 0600 0630 46 Fra S. Maria di Galeria 42N03 012E19 210 250 1234567 French_Africa_West
11625 0600 0630 46E,47W Fra S. Maria di Galeria 42N03 012E19 184 250 1234567 French_Africa_West
3975 0630 0715 28SW Lat S. Maria di Galeria 42N03 012E19 330 100 1234567 Mass_in_Latin
6070 0630 0715 27,37NW Lat S. Maria di Galeria 42N03 012E19 326 100 1234567 Mass_in_Latin
6070 0630 0715 27SE,28NW Lat S. Maria di Galeria 42N03 012E19 4 250 1234567 Mass_in_Latin
9660 0630 0700 46 Eng S. Maria di Galeria 42N03 012E19 210 250 1234567 English_Africa_West
11625 0630 0700 46E,47W Eng S. Maria di Galeria 42N03 012E19 184 250 1234567 English_Africa_West
15595 0630 0700 38E,39,40S Lat S. Maria di Galeria 42N03 012E19 115 250 1234567 Mass_in_Latin
15595 0700 0715 38E,39,40S Ita S. Maria di Galeria 42N03 012E19 107 100 234567 News_Italian
9850 0710 0845 28NE,29S Ukr S. Maria di Galeria 42N03 012E19 55 250 1 Liturgy_Ukrainian
11740 0710 0845 28NE,29S Ukr S. Maria di Galeria 42N03 012E19 58 250 1 Liturgy_Ukrainian
7250 0715 0830 28E Ron S. Maria di Galeria 42N03 012E19 60 250 1 Liturgy_Romanian
9645 0715 0830 28E Ron S. Maria di Galeria 42N03 012E19 54 100 1 Liturgy_Romanian
15595 0715 0730 38E,39,40S Fra S. Maria di Galeria 42N03 012E19 107 100 234567 News_French
15595 0730 0745 38E,39,40S Eng S. Maria di Galeria 42N03 012E19 107 100 234567 News_English
7250 0745 0805 27E,28NW Ara S. Maria di Galeria 42N03 012E19 326 250 234567 Arabic_Europe
9645 0745 0805 37,38NW Ara S. Maria di Galeria 42N03 012E19 234 100 234567 Arabic_Magreb
11740 0745 0805 38N Ara S. Maria di Galeria 42N03 012E19 130 100 234567 Arabic_Nord_Africa
15595 0745 0805 38E,39,40S Ara S. Maria di Galeria 42N03 012E19 115 250 234567 Arabic_Middle_East
21550 0800 1130 47SE,48SW,52NE,53W Eng S. Maria di Galeria 42N03 012E19 145 250 1234567 Special_events
21560 0800 1130 52NW,52S,53W,57N Por S. Maria di Galeria 42N03 012E19 165 250 1234567 Special_events
21570 0800 1130 46,47W Fra S. Maria di Galeria 42N03 012E19 210 250 1234567 Special_events
7250 0830 0930 28SW Ita S. Maria di Galeria 42N03 012E19 330 100 1 Liturgy_Italian
7250 0900 1100 28SW Ita S. Maria di Galeria 42N03 012E19 330 250 4 Papal_Audience
15595 0930 1050 38E,39,40S Amh S. Maria di Galeria 42N03 012E19 107 250 1 Liturgy_I_Sunday
15595 0930 1050 29SE,39N,40W Hye S. Maria di Galeria 42N03 012E19 89 250 1 Liturgy_III_Sunday
15595 0930 1050 19,29,30NW Rus S. Maria di Galeria 42N03 012E19 67 250 1 Liturgy_II_IV_Sunday
15595 0930 1050 29SE,38E,39,40W Ara S. Maria di Galeria 42N03 012E19 121 250 1 Liturgy_V_Sunday
17590 0930 1050 19,29,30NW Rus S. Maria di Galeria 42N03 012E19 44 250 1 Liturgy_II_IV_Sunday
17590 0930 1050 29SE,38E,39,40W Ara S. Maria di Galeria 42N03 012E19 98 250 1 Liturgy_V_Sunday
17590 0930 1050 48 Amh S. Maria di Galeria 42N03 012E19 130 250 1 Liturgy_I_Sunday
17590 0930 1050 29SE,39N,40W Hye S. Maria di Galeria 42N03 012E19 72 250 1 Liturgy_III_Sunday
9645 1050 1130 28SW Ita S. Maria di Galeria 42N03 012E19 330 100 1 Angelus
11740 1050 1130 27SE,28NW Ita S. Maria di Galeria 42N03 012E19 4 250 1 Angelus
11740 1050 1130 27S,37NW Ita S. Maria di Galeria 42N03 012E19 310 250 1 Angelus
15595 1050 1130 27 Ita S. Maria di Galeria 42N03 012E19 319 100 1 Angelus
21560 1050 1130 38E,39,40S Ita S. Maria di Galeria 42N03 012E19 113 250 1 Angelus
Категорія: B15 Schedule | Додав: bob (26/Жов/2015)
Переглядів: 432 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Вхід на сайт
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0