Головна » Статті » B15 Schedule

B15 Broadcast Schedule of Voice of Vietnam
 B15 Broadcast Schedule of Voice of Vietnam
 
 englishsection@vov.org.vn 
 vovmundo@gmail.com 
 vovhanoi@yahoo.fr 
 vietkieuvov@gmail.com 
 vovworld@vov.org.vn 
 german@vov.org.vn 
 vovhanoi@yahoo.fr 
 golosvietnama@mail.ru 
 Voice of Vietnam, via WHRI, vovmundo@gmail.com
 
Frequency Start UTC Stop UTC CIRAF Language Transmitter Latitude Longitude Beam Power (kW) Notes
9635 0000 2400 49 Vie Sontay 21N12 105E22 145 100
6175 0100 0128 8 Eng Woofferton 52N19 002W43 282 250
6165 0130 0200 49 Vie Xuanmai 20N43 105E33 ND 50
6175 0130 0228 8 Vie Woofferton 52N19 002W43 282 250
6175 0230 0300 8 Eng Woofferton 52N19 002W43 282 250
5925 0300 0600 49 Vie Xuanmai 20N43 105E33 ND 50
6175 0300 0328 11NW Spa Furman, SC 32N41 081W08 173 250
6175 0300 0330 11NW Spa Furman, SC 32N41 081W08 173 250
6175 0330 0400 11 Eng Furman, SC 32N41 081W08 173 250
6175 0330 0400 11NW Eng Furman, SC 32N41 081W08 173 250
5975 0400 0600 49 Vie Metri 20N58 105E39 ND 50
6175 0400 0430 11NW Spa Furman, SC 32N41 081W08 173 250
6175 0400 0428 11NW Spa Furman, SC 32N41 081W08 173 250
9850 0400 0530 49 Vie Xuanmai 20N43 105E33 ND 50
9840 1000 1100 54 IndEng Sontay 21N12 105E22 177 100
12020 1000 1100 54 IndEng Sontay 21N12 105E22 177 100
7285 1030 1330 49 ThaLaoVie Sontay 21N12 105E22 216 100
11720 1030 1330 49 Vie Xuanmai 20N43 105E33 187 50
5925 1100 1500 49 Vie Xuanmai 20N43 105E33 ND 50
5975 1100 1500 49 Vie Metri 20N58 105E39 ND 50
7220 1100 1330 31-33 ZhoRus Sontay 21N12 105E22 27 100
9840 1100 1230 44,45 JpnEng Sontay 21N12 105E22 57 100
12000 1100 1330 31-33 ZhoRus Sontay 21N12 105E22 27 100
12020 1100 1230 44,45 JpnEng Sontay 21N12 105E22 57 100
6165 1145 1200 49 Vie Xuanmai 20N43 105E33 ND 50
6165 1230 1400 49 Vie Xuanmai 20N43 105E33 ND 50
9840 1230 1330 54 IndEng Sontay 21N12 105E22 177 100
12020 1230 1330 54 IndEng Sontay 21N12 105E22 177 100
9840 1330 1430 44,45 JpnEng Sontay 21N12 105E22 57 100
11720 1330 1700 49 Vie Sontay 21N12 105E22 187 100
12020 1330 1430 44,45 JpnEng Sontay 21N12 105E22 57 100
9840 1430 1530 54 IndEng Sontay 21N12 105E22 177 100
12020 1430 1530 54 IndEng Sontay 21N12 105E22 177 100
7220 1500 1700 37-39 VieEngFra Sontay 21N12 105E22 290 100
9550 1500 1700 37-39 VieEngFra Sontay 21N12 105E22 290 100
7280 1600 1800 27-30,37-39 EngRusVie Sontay 21N12 105E22 320 100
9730 1600 1800 27-30,37-39 EngRusVie Sontay 21N12 105E22 320 100
5955 1800 1830 27N Eng Moosbrunn 48N00 016E28 300 100
7280 1800 2000 27-30,37-39 EngFraSpa Sontay 21N12 105E22 320 100
9730 1800 2000 27-30,37-39 EngFraSpa Sontay 21N12 105E22 320 100
5955 1830 1930 27 Vie Moosbrunn 48N00 016E28 300 100
5955 1930 2000 27SE Fra Moosbrunn 48N00 016E28 300 100
6135 2000 2030 29 Rus Woofferton 52N19 002W43 75 250
7280 2000 2130 27-30,37-39 RusEngFra Sontay 21N12 105E22 320 100
9730 2000 2130 27-30,37-39 RusEngFra Sontay 21N12 105E22 320 100
6175 2030 2130 28NW Deu Dhabayya 24N11 054E14 315 250
7220 2030 2130 37-39 VieEngFra Sontay 21N12 105E22 290 100
9550 2030 2130 37-39 EngFra Sontay 21N12 105E22 290 100
5925 2145 0100 49 Vie Xuanmai 20N43 105E33 ND 50
5975 2145 0100 49 Vie Metri 20N58 105E39 ND 50
7210 2145 1700 49 Vie Daclac 12N41 108E03 ND 20
7435 2145 1700 49 Vie Sontay 21N12 105E22 97 100
11720 2145 1030 49 Vie Sontay 21N12 105E22 187 100
6020 2200 1530 49 Vie Daclac 12N41 108E03 ND 20
6165 2200 2300 49 Vie Xuanmai 20N43 105E33 ND 50
7220 2200 2230 31-33 Zho Sontay 21N12 105E22 27 100
9840 2200 2300 44,45 JpnZho Sontay 21N12 105E22 57 100
12000 2200 2230 31-33 Zho Sontay 21N12 105E22 27 100
12020 2200 2300 54 JpnZho Sontay 21N12 105E22 177 100
9840 2300 2400 54 IndEng Sontay 21N12 105E22 177 100
12020 2300 2400 54 IndEng Sontay 21N12 105E22 177 100
Категорія: B15 Schedule | Додав: bob (26/Жов/2015)
Переглядів: 493 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Вхід на сайт
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0